Listado de Actas

ID Vigencia Título Acta Archivo
266 2021 ACTA N° 08 ACTA N° 08 ABRIL 14 DE 2021_0.pdf
265 2021 ACTA N° 30 ACTA N° 30 DICIEMBRE 21 DE 2021.pdf
264 2021 ACTA N° 29 ACTA N° 29 DICIEMBRE 09 DE 2021.pdf
263 2021 ACTA N° 28 ACTA N° 28 DICIEMBRE 03 DE 2021.pdf
262 2021 ACTA N° 27 ACTA N° 27 NOVIEMBRE 10 DE 2021.pdf
261 2021 ACTA N° 26 ACTA N° 26 NOVIEMBRE 03 DE 2021.pdf
260 2021 ACTA N° 25 ACTA N° 25 OCTUBRE 20 DE 2021.pdf
259 2021 ACTA N° 24 ACTA N° 24 OCTUBRE 06 DE 2021.pdf
258 2021 ACTA N° 23 ACTA N° 23 SEPTIEMBRE 29 DE 2021.pdf
257 2021 ACTA N° 21 ACTA N° 21 SEPTIEMBRE 15 DE 2021_0.pdf
256 2021 ACTA N° 20 ACTA N° 20 SEPTIEMBRE 08 DE 2021.pdf
255 2021 ACTA N° 19 ACTA N° 19 SEPTIEMBRE 01 DE 2021_0.pdf
254 2021 ACTA N° 18 ACTA N° 18 AGOSTO 25 DE 2021.pdf
253 2021 ACTA N° 17 ACTA N° 17 AGOSTO 18 DE 2021_0.pdf
252 2021 ACTA N° 16 ACTA N° 16 AGOSTO 04 DE 2021.pdf
250 2021 ACTA N° 15 ACTA N° 15 JULIO 23 DE 2021_0.pdf
249 2021 ACTA N° 14 ACTA N° 14 JULIO 16 DE 2021.pdf
248 2021 ACTA N° 13 ACTA N° 13 JULIO 07 DE 2021.pdf
247 2021 ACTA N° 12 ACTA N° 12 JUNIO 23 DE 2021.pdf
245 2021 ACTA N° 11 ACTA N° 11 JUNIO 09 DE 2021.pdf
243 2021 ACTA N° 10 ACTA N° 10 MAYO 26 DE 2021.pdf
242 2021 ACTA N° 09 ACTA N° 09 MAYO 05 DE 2021.pdf
241 2021 ACTA N° 07 ACTA N° 07 ABRIL 07 DE 2021.pdf
239 2021 ACTA N° 06 ACTA N° 06 MARZO 17 DE 2021.pdf
238 2021 ACTA N° 05 ACTA N° 05 MARZO 10 DE 2021.pdf
237 2021 ACTA N° 04 ACTA N° 04 FEBRERO 24 DE 2021_0.pdf
236 2021 ACTA N° 03 ACTA N° 03 FEBRERO 17 DE 2021_0.pdf
235 2021 ACTA N° 02 ACTA N° 02 FEBRERO 10 DE 2021.pdf
230 2021 ACTA N° 01 ACTA N° 01 ENERO 27 DE 2021.pdf

Proyectos por Acta

NOMBRE PROYECTO: EDIFICIO AMBRAD
VIGENCIA PROYECTO NOMBRE PROYECTO CONCEPTO PREVIO CATEGORIA DE INTERVENCION DIRRECCION REFERENCIA CATASTRAL TIPOLOGÍA ZONA DE INFLUENCIA ACTA
2019 EDIFICIO AMBRAD FAVORABLE ADECUACION GETSEMANI AVDA CENTENARIO K9 30 78 0101-0127-0005-000 R (EDIFICIO RESIDENCIALES) CENTRO HISTORICO ACTAS No 14
NOMBRE PROYECTO: CALLE MEDIA LUNA CON SAN ANDRÉS
VIGENCIA PROYECTO NOMBRE PROYECTO CONCEPTO PREVIO CATEGORIA DE INTERVENCION DIRRECCION REFERENCIA CATASTRAL TIPOLOGÍA ZONA DE INFLUENCIA ACTA
2019 CALLE MEDIA LUNA CON SAN ANDRÉS FAVORABLE R.F.A RESTAURACION DE FACHADA CALLE DE LA MEDIA LUNA No 10-03 CON CALLE SAN ANDRES No 20-07 0101-0128-0001-000/0101-0128 0045-000/ R (EDIFICIO RESIDENCIALES) CENTRO HISTORICO ACTAS No 14
NOMBRE PROYECTO: CAI DISTRISEGURIDAD
VIGENCIA PROYECTO NOMBRE PROYECTO CONCEPTO PREVIO CATEGORIA DE INTERVENCION DIRRECCION REFERENCIA CATASTRAL TIPOLOGÍA ZONA DE INFLUENCIA ACTA
2019 CAI DISTRISEGURIDAD FAVORABLE N/A PARQUE DEL CENTENARIO N/A N/A N/A ACTAS No 14
NOMBRE PROYECTO: PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN (PEMP
VIGENCIA PROYECTO NOMBRE PROYECTO CONCEPTO PREVIO CATEGORIA DE INTERVENCION DIRRECCION REFERENCIA CATASTRAL TIPOLOGÍA ZONA DE INFLUENCIA ACTA
2019 PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN (PEMP DESFAVORABLE N/A N/A ACTAS No 13
NOMBRE PROYECTO: EDIFICIO CASA MORALES (SAN FRANCISCO)
VIGENCIA PROYECTO NOMBRE PROYECTO CONCEPTO PREVIO CATEGORIA DE INTERVENCION DIRRECCION REFERENCIA CATASTRAL TIPOLOGÍA ZONA DE INFLUENCIA ACTA
2019 EDIFICIO CASA MORALES (SAN FRANCISCO) DESFAVORABLE N/A N/A N/A N/A N/A ACTAS No 12